| 品名 | 規格 | 產地 | 價格 | 更新日期 |
|---|---|---|---|---|
| SMM鋁合金錠ADC12價格 | ADC12(廢鋁) | 國產 | 14750-14950元/噸 | 2015年04月27日 |
| 磷銅合金 | 含磷14%左右 | 國產 | 44500-45000元/噸 | 2015年04月27日 |
| 鋁合金 | A356 | 國產 | 13750-13950元/噸 | 2015年04月27日 |
| 鋁合金 | A380 | 國產 | 15450-15650元/噸 | 2015年04月27日 |
| 鋁合金 | ZLD102 | 國產 | 13500-13800元/噸 | 2015年04月27日 |
| 鋁合金 | ZLD104 | 國產 | 13500-13700元/噸 | 2015年04月27日 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.0-3.6% | 國產、進口 | 120000-128000元/噸 | 2015年04月27日 |
| 鈹銅合金 | 含鈹3.8-4.3% | 國產、進口 | 138000-145000元/噸 | 2015年04月27日 |
| 鉛銻合金 | 蓄電池用(含銻2%,不含其它有價元素) | 上海 | 13600-13750元/噸 | 2015年04月27日 |
| 砷銅合金 | 含砷30%左右 | 國產 | 42000-44500元/噸 | 2015年04月27日 |
| 錫基軸承合金 | 11-6 | 國產 | 100000-107000元/噸 | 2015年04月27日 |
| 鋅合金 | Zamak3/ZX01 | 國產 | 17210-17410元/噸 | 2015年04月27日 |
| 鋅合金 | Zamak5/ZX03 | 國產 | 17510-17710元/噸 | 2015年04月27日 |
