LME有色金屬24小時報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2007年07月05日 0:0 2724次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
銅 7775 7860 7740 7830 73352 247319 2583 110375 -1650
錫 13900 14150 13900 14125 6809 14154 1 12535 -20
鉛 2790 2890 2787.5 2888 13054 65001 727 45050 200
鋅 3425 3475 3410 3460 35184 145672 475 71925 -575
鋁 2752 2790 2742 2785 106030 564059 5428 822700 -400
鎳 36300 36500 36100 36250 5693 45523 65 9114 228
LME持倉信息
銅持倉分布 增減 鋁持倉分布 增減 鋅持倉分布 增減
Cash /18JUL 23994 498 44936 -216 19711 274
19JUL/15AUG 33517 -91 64798 693 27711 -2559
16AUG/19SEP 53522 -120 111725 2490 32667 1949
20SEP/3MTH 14093 1062 22560 3132 13254 1188
REST of SEP 5680 1247 11252 860 3157 18
01OCT/63MTH (27MTH) 116513 -40 308788 -1531 49172 -359
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.hnfenyang.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
