LME有色金屬24小時報價(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2007年07月11日 0:0 2677次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
銅 7965 8000 7850 7915 72697 248514 312 100375 -1700
錫 14100 14200 14100 14150 6138 14572 -9 12045 -545
鉛 2910 2945 2910 2935 12818 65689 -337 43050 -350
鋅 3430 3440 3350 3405 40771 147061 890 70350 -625
鋁 2808 2820 2788 2808 118406 577721 200 827800 1250
鎳 34100 34100 31550 32645 16873 48344 1852 9954 72
LME持倉信息
銅持倉分布 增減 鋁持倉分布 增減 鋅持倉分布 增減
Cash /18JUL 14572 -1861 36061 -4714 14299 -2022
19JUL/15AUG 34203 -165 63415 -1422 26938 -683
16AUG/19SEP 55271 649 119948 3049 35049 1983
20SEP/3MTH 19159 1214 31614 661 16999 1065
REST of SEP 6189 -122 13010 1482 3883 233
01OCT/63MTH (27MTH) 119120 609 313673 1198 49893 314
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.hnfenyang.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
