云南銅業股份有限公司2007年第三季度報告
2007年10月31日 0:0 5158次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 銅資訊
| 未出席董事姓名 | 未出席會議原因 | 受托人姓名 |
| 沈南山 | 公務出差 | 余衛平 |
| 汪戎 | 公務出差 | 周榮 |
| 本報告期末 | 上年度期末 | 本報告期末比上年度期末增減(%) | |
| 總資產 | 31,494,070,396.23 | 19,384,655,435.18 | 62.47% |
| 所有者權益(或股東權益) | 6,981,061,836.35 | 5,292,216,669.94 | 31.91% |
| 每股凈資產 | 5.555 | 6.626 | -16.16% |
| 年初至報告期期末 | 比上年同期增減(%) | ||
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 744,887,276.49 | 61,739.06% | |
| 每股經營活動產生的現金流量凈額 | 0.59 | 145.83% | |
| 報告期 | 年初至報告期期末 | 本報告期比上年同期增減(%) | |
| 凈利潤 | 336,667,759.03 | 1,110,194,318.47 | -1.54% |
| 基本每股收益 | 0.272 | 0.883 | -34.62% |
| 扣除非經常性損益后的基本每股收益 | - | 0.883 | - |
| 稀釋每股收益 | 0.272 | 0.883 | -34.62% |
| 凈資產收益率 | 4.82% | 15.90% | -5.70% |
| 扣除非經常性損益后的凈資產收益率 | 5.02% | 15.73% | -5.51% |
| 非經常性損益項目 | 年初至報告期期末金額 |
| 營業外收入 | 55,183,586.57 |
| 營業外支出 | -41,336,930.20 |
| 非流動資產產生的損益 | 556,152.47 |
| 企業所得稅影響數 | -2,160,421.33 |
| 合計 | 12,242,387.51 |
| 股東總數 | 51,369 | ||
| 前10名無限售條件股東持股情況 | |||
| 股東名稱 | 持有無限售條件股份數量 | 股份種類 | |
| 中國銀行-嘉實穩健開放式證券投資基金 | 41,540,125 | 人民幣普通股 | |
| 中國工商銀行—南方成份精選股票型證券投資基金 | 9,125,563 | 人民幣普通股 | |
| 中國工商銀行—南方穩健成長貳號證券投資基金 | 7,817,324 | 人民幣普通股 | |
| 中國農業銀行—大成創新成長混合型證券投資基金(LOF) | 7,510,053 | 人民幣普通股 | |
| 中國農業銀行—寶盈策略增長股票型證券投資基金 | 6,068,783 | 人民幣普通股 | |
| 裕隆證券投資基金 | 5,860,326 | 人民幣普通股 | |
| 中國工商銀行—南方穩健成長證券投資基金 | 5,763,700 | 人民幣普通股 | |
| 中國工商銀行—廣發大盤成長混合型證券投資基金 | 4,843,351 | 人民幣普通股 | |
| 中國工商銀行—匯添富成長焦點股票型證券投資基金 | 4,768,378 | 人民幣普通股 | |
| 中國銀行—易方達積極成長證券投資基金 | 4,576,220 | 人民幣普通股 | |
| 所有者權益合計_ 7,734,680,372.00 _ 5,674,597,542.00 _ 36.3_ 7.09 注:公司在報告期上述財務指標發生大幅變動的原因是公司在2007年3月完成定向增發,合并范圍發生了較大變化。
|
| 云南銅業(集團)有限公司承諾自2006年3月6日股改完成后所持有股票三年內不減持.正在履約中. |
| 所持對象名稱 | 初始投資金額 | 持有數量(股) | 占該公司股權比例 | 期末賬面值 | 報告期損益 | 報告期所有者權益變動 |
| 云晨期貨經紀有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | 40.00% | 20,084,181.02 | 0.00 | 0.00 |
| 合計 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | - | 20,084,181.02 | 0.00 | 0.00 |
| 接待時間 | 接待地點 | 接待方式 | 接待對象 | 談論的主要內容及提供的資料 |
| 2007年08月03日 | 公司605辦公室 | 實地調研 | 上海金歷投資有限公司 | 公司基本面情況介紹 |
| 2007年08月07日 | 公司辦公室 | 實地調研 | 泰達荷銀基金管理有限公司 | 公司基本面情況介紹 |
| 2007年08月29日 | 公司11樓會議室 | 實地調研 | 富國基金管理有限公司 | 公司基本面情況介紹 |
| 2007年08月29日 | 公司11樓會議室 | 實地調研 | 國都證券有限責任公司 | 公司基本面情況介紹 |
| 2007年08月29日 | 公司11樓會議室 | 實地調研 | 國泰君安證券股份有限公司 | 公司基本面情況介紹 |
| 2007年08月29日 | 公司11樓會議室 | 實地調研 | 廣發證券股份有限公司 | 公司基本面情況介紹 |
| 2007年08月29日 | 公司11樓會議室 | 實地調研 | 大成基金管理公司 | 公司基本面情況介紹 |
| 2007年10月11日 | 公司605辦公室 | 實地調研 | 廣州金駿資產管理有限公司 | 公司基本面情況介紹 |
| 2007年10月11日 | 公司605辦公室 | 實地調研 | 廣東凱聯投資有限公司 | 公司基本面情況介紹 |
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.hnfenyang.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
