上?,F貨金屬價格(銅鋁鉛鋅錫鎳)
2007年11月13日 0:0 3050次瀏覽 來源: 中國有色網 分類: 錫
1#電解銅Cu_Ag≥99.95% 60250-60400 -1050 2007年11月13日
平水銅 60250-60350 -1025 2007年11月13日
升水銅 60300-60400 -1075 2007年11月13日
進口銅 60250-60400 -1050 2007年11月13日
上冶銅 60450 -1050 2007年11月13日
智利CCC銅 缺貨 0 2007年11月13日
Aoo鋁錠 Al99.70 17930-17970 -230 2007年11月13日
長江快訊 17960-18000 -220 2007年11月13日
1#鉛錠Pb99.994 24100-24300 -200 2007年11月13日
1#豫光牌鉛錠(出廠價) 24200 -100 2007年11月13日
1#成源牌鉛錠 缺貨 0 2007年11月13日
1#金沙牌鉛錠 24900 -200 2007年11月13日
1#火炬牌鉛錠 缺貨 0 2007年11月13日
1#水口山牌鉛錠 24300 -200 2007年11月13日
1#南華牌鉛錠 缺貨 0 2007年11月13日
1#鋅錠 Zn99.99 21300-21400 -1000 2007年11月13日
0#鋅錠 Zn99.995 21400-21600 -1000 2007年11月13日
0#紅鷺(Ibis) 22200 -1600 2007年11月13日
0#雙燕 23600 -1000 2007年11月13日
0#銀鑫 23750 -800 2007年11月13日
0#火炬 缺貨 0 2007年11月13日
0#葫鋅 22400 -1000 2007年11月13日
0#南華 24000 -600 2007年11月13日
0#東嶺 23000 -1000 2007年11月13日
0#國祥 23400 -200 2007年11月13日
0#豫光(出廠價) 24000 0 2007年11月13日
1#錫錠 Sn99.90 147000-150000 0 2007年11月13日
1#電解鎳 Ni99.90 276000-278000 -2250 2007年11月13日
1#金川鎳 277000-278000 -2000 2007年11月13日
金 99.95% 國產 192.00(元/克) 2007-11-13
金 99.99% 國產 192.70(元/克) 2007-11-13
1#銀 99.99% 國產 3580-3590(元/千克) 2007-11-13
2#銀 99.95% 國產 3570-3580(元/千克) 2007-11-13
3#銀 99.90% 國產 3560-3570(元/千克) 2007-11-13
鉑 99.95% 國產 352.0-354.0(元/克) 2007-11-13
鈀 99.95% 國產 98.0-100.0(元/克) 2007-11-13
釕 99.95% 國產 150.0-152.0(元/克) 2007-11-13
銠 99.95% 國產 1845-1865(元/克) 2007-11-13
銥 99.95% 國產 126.0-128.0(元/克) 2007-11-13
鋨 99.90% 國產 43.0-45.0(元/克) 2007-11-13
1#鎂錠 ≥99.95% 鶴壁、聞喜 25200-25500(元/噸) 2007-11-13
1#銻錠 ≥99.85% 河南、廣西 42500-43000(元/噸) 2007-11-13
2#銻錠 ≥99.65% 云南、廣西 42000-42500(元/噸) 2007-11-13
0#銻錠 ≥99.91% 國產 43000-43500(元/噸) 2007-11-13
電解錳 ≥99.8%(袋裝、桶裝) 重慶、湖南、青海 19000-19300(元/噸) 2007-11-13
金屬錳 95%-98% 重慶、湖南、青海 20500-21000(元/噸) 2007-11-13
0#鎘錠、條 ≥99.995% 國產 62000-67000(元/噸) 2007-11-13
1#鎘錠、條 ≥99.99% 進口 60000-63000(元/噸) 2007-11-13
1#鈷 ≥99.6% 金川、贊比亞 600000-615000(元/噸) 2007-11-13
精鉍 ≥99.99% 國產 188000-193000(元/噸) 2007-11-13
1#鉻 ≥99.2% 99A(粗粒、細粒) 進口、國產 70000-71000(元/噸) 2007-11-13
1#海綿鈦 ≥99.6% 國產 90-100(元/千克) 2007-11-13
1#海綿鋯 ≥99% 國產 200-220(元/千克) 2007-11-13
金屬硅 553#-3303# 貴州、福建、云南 11700-13200(元/噸) 2007-11-13
銦 ≥99.99% 湖南、葫蘆島 3500-3700(元/千克) 2007-11-13
1# 鎢條 ≥99.5% 國產 380-400(元/千克) 2007-11-13
鈣 ≥98.5% 國產 35000-38000(元/噸) 2007-11-13
硒錠 ≥99.99% 國產、進口 800-900(元/千克) 2007-11-13
硒錠 ≥99.9% 國產 650-700(元/千克) 2007-11-13
硒粉 ≥99.99% 國產、進口 700-800(元/千克) 2007-11-13
硒粉 ≥99.9% 國產 600-650(元/千克) 2007-11-13
1#鉀(工業級) ≥98.00% 國產 128000-132000(元/噸) 2007-11-13
1#鈉 ≥98.00% 國產 105000-108000(元/噸) 2007-11-13
鈮 ≥98% 上海 550-650(元/千克) 2007-11-13
釩 ≥99.5% 國產 2800-3000(元/千克) 2007-11-13
鉿 ≥99% 國產 5000-6000(元/千克) 2007-11-13
鎵 ≥99.99% 江蘇 6000-6500(元/千克) 2007-11-13
鈹 ≥98% 國產 6000-6500(元/千克) 2007-11-13
1#鉬 ≥98% 國產 480-500(元/千克) 2007-11-13
金屬鋰 ≥99% 新疆 460000-480000(元/噸) 2007-11-13
碲 ≥99.99% 國產 860-890(元/千克) 2007-11-13
鍺錠 50 Ω/cm 上海隆泰 9800-9900(元/千克) 2007-11-13
錸 99.99% 國產 71000-75000(元/千克) 2007-11-13
金屬砷 ≥99.5% 國產 13000-15000(元/噸) 2007-11-13
電解銅粉 -200目、-300目 滬產 74-76(元/公斤) 2007-11-13
電解鎳粉 -200目、-300目 滬產 410-430(元/公斤) 2007-11-13
鋁粉 -200目、-300目 滬產 28-30(元/公斤) 2007-11-13
錳粉 -200目、-300目 滬產 33-38(元/公斤) 2007-11-13
錫粉 -200目、-300目 滬產 160-170(元/公斤) 2007-11-13
銅錫合金粉 -200目、-300目(含錫10%) 滬產 90-92(元/公斤) 2007-11-13
鉛粉 -200目、-300目 滬產 35-38(元/公斤) 2007-11-13
電解鉻粉 -200目、-300目 滬產 290-300(元/公斤) 2007-11-13
金屬鉻粉 -200目 滬產 150-160(元/公斤) 2007-11-13
硅粉 -200目、-300目 滬產 90-100(元/公斤) 2007-11-13
無定形硼粉 -200目 滬產 15000-18000(元/公斤) 2007-11-13
銀粉 -200目、-300目 滬產 3900-4200(元/公斤) 2007-11-13
自熔合金粉 鎳基 滬產 250-350(元/千克) 2007-11-13
自熔合金粉 鐵基 滬產 55-160(元/千克) 2007-11-13
自熔合金粉 銅基 滬產 100-150(元/千克) 2007-11-13
鈷粉 -200目、-300目 滬產 760-780(元/公斤) 2007-11-13
鉬粉 -200目 滬產 700-800(元/公斤) 2007-11-13
鎢粉 -200目、-300目、-400目 滬產 350-380(元/公斤) 2007-11-13
碳化鎢粉 -200目 滬產 350-380(元/公斤) 2007-11-13
電解銅粉 40目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 73-74(元/公斤) 2007-11-13
青銅粉 80目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 71-72(元/公斤) 2007-11-13
錫粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 160-170(元/公斤) 2007-11-13
鈷粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 650-680(元/公斤) 2007-11-13
電解鎳粉 100目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 350-360(元/公斤) 2007-11-13
電解銀粉 300目-320目 重慶華浩(原重冶廠) 3800-4000(元/公斤) 2007-11-13
鉛粉 200目-300目 重慶華浩(原重冶廠) 32-34(元/公斤) 2007-11-13
含油軸承銅粉 80目-360目 重慶華浩(原重冶廠) 75-76(元/公斤) 2007-11-13
鐵青銅復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 27-30(元/公斤) 2007-11-13
銅包鐵復合粉 80目-200目 重慶華浩(原重冶廠) 22-25(元/公斤) 2007-11-13
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(硬) 上海 61100-61300(元/噸) 2007-11-13
Φ3mm無氧銅絲 智利/國產升水銅拉制(軟) 上海 61200-61400(元/噸) 2007-11-13
Φ8mm無氧銅桿 智利/國產升水銅拉制 上海 61000-61200(元/噸) 2007-11-13
漆包線 QZ0.1-3.0MM 國產 63550-67500(元/噸) 2007-11-13
焊錫條 63A 云錫、華錫、個舊 105000-107000(元/噸) 2007-11-13
焊錫條 60A 云錫、華錫、個舊 102500-104500(元/噸) 2007-11-13
焊錫條 55A 云錫、華錫、個舊 98500-100500(元/噸) 2007-11-13
焊錫條 50A 云錫、華錫、個舊 94500-96500(元/噸) 2007-11-13
鋁合金 ADC-12 上海 18350-20200(元/噸) 2007-11-13
鋁合金 ZLD102 上海 18550(元/噸) 2007-11-13
鋁合金 ZLD104 上海 19350(元/噸) 2007-11-13
鉛銻合金 蓄電池用 飛輪 25600(元/噸) 2007-11-13
鉛鈣合金 蓄電池用 飛輪 25900-26100(元/噸) 2007-11-13
錫基軸承合金 11-6、8-4 國產 123000-130000(元/噸) 2007-11-13
鋅合金 zamak-3 上海 22400-22800(元/噸) 2007-11-13
鋅合金 zamak-5 上海 22400-22900(元/噸) 2007-11-13
鋅合金 4-3 上海 23400-24400(元/噸) 2007-11-13
鋅合金 zamal-3j 上海 22200-23000(元/噸) 2007-11-13
鑄造鋅合金 D4-1、D4-A、D4-0.5 株冶 24400(元/噸) 2007-11-13
磷銅合金錠 含磷14%左右 國產 60500-61000(元/噸) 2007-11-13
砷銅合金 含砷30%左右 國產 65000-67000(元/噸) 2007-11-13
鈹銅合金 含鈹3.8-4% 國產 160000-170000(元/噸) 2007-11-13
責任編輯:LY
如需了解更多信息,請登錄中國有色網:www.hnfenyang.com了解更多信息。
中國有色網聲明:本網所有內容的版權均屬于作者或頁面內聲明的版權人。
凡注明文章來源為“中國有色金屬報”或 “中國有色網”的文章,均為中國有色網原創或者是合作機構授權同意發布的文章。
如需轉載,轉載方必須與中國有色網( 郵件:cnmn@cnmn.com.cn 或 電話:010-63971479)聯系,簽署授權協議,取得轉載授權;
凡本網注明“來源:“XXX(非中國有色網或非中國有色金屬報)”的文章,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不構成投資建議,僅供讀者參考。
若據本文章操作,所有后果讀者自負,中國有色網概不負任何責任。
